| # | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4624 / 9 | L2Commerce | 4210 годин | |||
0 | KRbIS | 85 | 99648 / 0 | sSTARs | 9161 годин | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10607 / 1 | L2Commerce | 4750 годин | |||
4 | 0 | BELARUS | 85 | 21720 / 518 | L2Commerce | 5709 годин | ||
5 | 0 | FoRMe | 85 | 6062 / 1 | Буран | 4213 годин | ||
6 | +1 | Solovey777 | 85 | 8341 / 4 | Supra | 5817 годин | ||
7 | -1 | Безлимитище | 85 | 143 / 0 | Supra | 5835 годин | ||
8 | 0 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 22491 / 56 | L2Commerce | 8742 годин | ||
9 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 49318 / 4 | GREED | 11139 годин | ||
10 | 0 | anadearmas | 85 | 38610 / 1 | BloodRavens | 7255 годин | ||
11 | 0 | Шкурятина | 85 | 16556 / 1 | GREED | 10051 годин | ||
12 | 0 | G1zm0 | 85 | 5122 / 85 | Буран | 5886 годин | ||
13 | +2 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3192 годин | ||
14 | -1 | ОнТакойОдин | 85 | 283 / 0 | L2Commerce | 2437 годин | ||
15 | -1 | sAshqAA | 85 | 24308 / 14 | CCCP | 4451 годин | ||
16 | 0 | КувалдаМахаловна | 85 | 4943 / 419 | L2Commerce | 8313 годин | ||
17 | 0 | MassEfekt | 85 | 8847 / 163 | L2Commerce | 2773 годин | ||
18 | 0 | Evan-Stone | 85 | 1022 / 13 | L2Commerce | 3142 годин | ||
19 | 0 | RondaRousey | 85 | 51329 / 1234 | L2Commerce | 11721 годин | ||
20 | 0 | Omg3a9Zerg | 85 | 4239 / 0 | L2Commerce | 8931 годин | ||
21 | 0 | Centner | 85 | 2889 / 11 | L2Commerce | 2458 годин | ||
22 | 0 | ЛиЛю | 85 | 1781 / 8 | CCCP | 4220 годин | ||
23 | 0 | 4итер | 85 | 3270 / 0 | L2Commerce | 3051 годин | ||
24 | 0 | HolyAlena | 85 | 861 / 2 | MIU | 4074 годин | ||
25 | +2 | W1zzard | 85 | 177 / 2 | L2Commerce | 3774 годин | ||
26 | -1 | Lana-Rhoades | 85 | 21491 / 553 | L2Commerce | 7069 годин | ||
27 | -1 | SquadTM | 85 | 40 / 11 | OrdeN | 1537 годин | ||
28 | +1 | 1400.999 | 85 | 908 / 58 | L2Commerce | 2240 годин | ||
29 | -1 | КаКТу3 | 85 | 1293 / 0 | poWer | 2884 годин | ||
30 | 0 | KasperOK | 85 | 861 / 103 | poWer | 3011 годин | ||
31 | 0 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8531 / 6 | L2Commerce | 2982 годин | ||
32 | 0 | Sia-Siberia | 85 | 10266 / 3 | L2Commerce | 4704 годин | ||
33 | +1 | Сатанистка | 85 | 6855 / 20 | GREED | 4149 годин | ||
34 | -1 | Frenzied | 85 | 20638 / 206 | L2Commerce | 11620 годин | ||
35 | 0 | nosleepm | 85 | 9405 / 15 | BloodRavens | 3111 годин | ||
36 | 0 | Katse | 85 | 36984 / 2 | L2Commerce | 9860 годин | ||
37 | +4 | 0р | 85 | 867 / 1 | L2Commerce | 6011 годин | ||
38 | +7 | МономаХ | 85 | 5372 / 6 | L2Commerce | 4138 годин | ||
39 | -2 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1532 годин | ||
40 | +3 | Alvarez | 85 | 19276 / 3 | sSTARs | 5967 годин | ||
41 | +7 | ИменноТоТ | 85 | 73384 / 71 | L2Commerce | 8761 годин | ||
42 | -3 | F.F | 85 | 2584 / 362 | FTP228 | 2949 годин | ||
43 | -3 | ЗлойПаханчик | 85 | 42478 / 77 | poWer | 10214 годин | ||
44 | +7 | EasyF0cus | 85 | 27971 / 4 | sSTARs | 5979 годин | ||
45 | -7 | CosmicArmour | 85 | 29445 / 214 | TheWicked | 8026 годин | ||
46 | -4 | WhiteRaven | 85 | 62574 / 22 | L2Commerce | 7182 годин | ||
47 | -1 | Man-utd | 85 | 5304 / 378 | L2Commerce | 4027 годин | ||
48 | -1 | Смутный | 85 | 11199 / 14 | TheWicked | 2234 годин | ||
49 | +1 | pagocTb | 85 | 5198 / 27 | GREED | 4924 годин | ||
50 | -6 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4680 годин | ||
51 | +2 | theAbyss | 85 | 5377 / 0 | MIU | 6848 годин | ||
52 | -3 | DeLaVerga | 85 | 8800 / 8 | GREED | 4163 годин | ||
53 | +1 | SOKOL.tm | 85 | 5377 / 6 | poWer | 5464 годин | ||
54 | +6 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 12512 / 231 | L2Commerce | 3073 годин | ||
55 | -3 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1378 / 41 | DarkStar | 2724 годин | ||
56 | +2 | VeltreZz | 85 | 390 / 1 | WildHeartZ | 1637 годин | ||
57 | -1 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 7287 / 11 | L2Commerce | 2612 годин | ||
58 | +3 | SunCheese | 85 | 2431 / 18 | L2Commerce | 1975 годин | ||
59 | -4 | Allmalexia | 82 | 63 / 1 | BloodRavens | 1515 годин | ||
60 | -1 | Invictum | 85 | 6468 / 11 | L2Commerce | 4541 годин | ||
61 | -4 | ImortaL | 85 | 11341 / 1672 | GREED | 3833 годин | ||
62 | +1 | OopsError | 85 | 2485 / 0 | WildHeartZ | 3766 годин | ||
63 | +1 | ToxiPP | 85 | 437 / 3 | Dangeon | 4581 годин | ||
64 | -2 | 6uBuc | 85 | 3328 / 2 | L2Commerce | 6000 годин | ||
65 | +10 | ЗлойЦыган | 85 | 4700 / 2 | poWer | 2872 годин | ||
66 | -1 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3058 годин | ||
67 | -1 | SweetAir | 85 | 1985 / 1 | L2Commerce | 5863 годин | ||
68 | +5 | Джаггернаут | 85 | 14401 / 0 | MIU | 5410 годин | ||
69 | +22 | xTOKIx | 85 | 1355 / 10 | TheWicked | 2642 годин | ||
70 | -3 | М0НЕТА | 85 | 2051 / 1 | 1327 | 3427 годин | ||
71 | -3 | MythoDea | 85 | 33858 / 112 | sSTARs | 5335 годин | ||
72 | -3 | Diorka | 85 | 710 / 3 | TheWicked | 6477 годин | ||
73 | -3 | Switch.SHAH7ER | 85 | 26185 / 4 | TheWicked | 4339 годин | ||
74 | +7 | WingsOfDead | 85 | 601 / 4 | TearsAngels | 3893 годин | ||
75 | -1 | Дальвадор-Соли | 85 | 12010 / 92 | L2Commerce | 5791 годин | ||
76 | 0 | APGGiC | 85 | 284 / 20 | FTP228 | 3077 годин | ||
77 | -6 | EbashAss1st | 85 | 13480 / 10 | FTP228 | 9169 годин | ||
78 | -6 | Ametis | 85 | 4716 / 8 | TheWicked | 1851 годин | ||
79 | +4 | Karma-RX | 85 | 9745 / 21 | L2Commerce | 4020 годин | ||
80 | -2 | TpBz | 85 | 1006 / 6 | Буран | 1560 годин | ||
81 | -4 | Aquaholik | 85 | 8269 / 1 | TheWicked | 10949 годин | ||
82 | -3 | Hornee | 85 | 178 / 3 | Dangeon | 3758 годин | ||
83 | +1 | Юи | 85 | 2583 / 20 | ДиванныеВойска | 5590 годин | ||
84 | -4 | Gennadevih | 85 | 6031 / 1 | TheWicked | 3875 годин | ||
85 | -3 | Sarcofago | 85 | 16020 / 5 | L2Commerce | 6845 годин | ||
86 | -1 | hermetiqWL | 85 | 25 / 3 | FTP228 | 3759 годин | ||
87 | +12 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 4093 годин | ||
88 | +2 | Digit7 | 85 | 3325 / 4 | WildHeartZ | 3468 годин | ||
89 | -2 | Arakon | 85 | 6183 / 88 | L2Commerce | 2951 годин | ||
90 | -4 | TouchMe | 85 | 28475 / 618 | poWer | 9103 годин | ||
91 | +3 | Troya | 85 | 1418 / 6 | OrdeN | 3533 годин | ||
92 | +4 | MYiM915 | 85 | 834 / 0 | RedSquads | 1391 годин | ||
93 | +7 | LuckyBishka | 85 | 241 / 32 | Dangeon | 3609 годин | ||
94 | -6 | iTry | 85 | 2593 / 11 | 1327 | 2857 годин | ||
95 | -6 | CTPAXA.net | 85 | 12717 / 0 | sSTARs | 5069 годин | ||
96 | -4 | MonTiReY | 85 | 6878 / 0 | Буран | 3878 годин | ||
97 | -4 | Акнология | 85 | 6040 / 0 | Буран | 6582 годин | ||
98 | -3 | Одиночка | 85 | 4516 / 3 | sSTARs | 10706 годин | ||
99 | -1 | BlackAssist | 85 | 424 / 4 | L2Commerce | 1039 годин | ||
100 | -3 | ToTMan | 85 | 5278 / 19 | DarkStar | 5612 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 03:00

